Netto Spritpreise
Das kosten Benzin oder Diesel netto - also ohne Steuern.
Kraftstoff | Durchschnittspreis* (brutto) | Unser Preis (netto) |
---|---|---|
Super E10 | 177,90 ct/Liter | 83,78 ct/Liter |
Super E5 | 183,90 ct/Liter | 88,82 ct/Liter |
SuperPlus | 195,90 ct/Liter | 98,90 ct/Liter |
Ultimate 102 | 209,90 ct/Liter | 110,67 ct/Liter |
Diesel | 171,90 ct/Liter | 97,11 ct/Liter |
Ultimate Diesel | 193,90 ct/Liter | 115,60 ct/Liter |
LPG | 106,90 ct/Liter | 67,54 ct/Liter |
*Alle Preise in EUR. Bitte beachte, dass die Kraftstoffpreise für den Vormonat voraussichtlich nicht vor Mitte des Monats bereitgestellt werden.
Wie viele Steuern stecken in deiner eigenen Tankfüllung?
0,00 €
Gesamtpreis
0,00 €
Steuern/Abgaben (0,00 %)