Netto Spritpreise
Das kosten Benzin oder Diesel netto - also ohne Steuern.
Kraftstoff | Durchschnittspreis* (brutto) | Unser Preis (netto) |
---|---|---|
Super E10 | 182,90 ct/Liter | 87,98 ct/Liter |
Super E5 | 188,90 ct/Liter | 93,02 ct/Liter |
SuperPlus | 198,90 ct/Liter | 101,42 ct/Liter |
Ultimate 102 | 214,90 ct/Liter | 114,87 ct/Liter |
Diesel | 183,90 ct/Liter | 107,20 ct/Liter |
Ultimate Diesel | 204,90 ct/Liter | 124,84 ct/Liter |
LPG | 100,90 ct/Liter | 62,50 ct/Liter |
*Alle Preise in EUR. Bitte beachte, dass die Kraftstoffpreise für den Vormonat nicht vor dem fünften Werktag des aktuellen Monats bereitstehen.
Wie viele Steuern stecken in deiner eigenen Tankfüllung?
0,00 €
Gesamtpreis
0,00 €
Steuern/Abgaben (0,00 %)