Netto Spritpreise
Das kosten Benzin oder Diesel netto - also ohne Steuern.
Kraftstoff | Durchschnittspreis* (brutto) | Unser Preis (netto) |
---|---|---|
Super E10 | 170,90 ct/Liter | 77,89 ct/Liter |
Super E5 | 176,90 ct/Liter | 82,94 ct/Liter |
SuperPlus | 188,90 ct/Liter | 93,02 ct/Liter |
Ultimate 102 | 204,90 ct/Liter | 106,46 ct/Liter |
Diesel | 158,90 ct/Liter | 86,19 ct/Liter |
Ultimate Diesel | 183,90 ct/Liter | 107,20 ct/Liter |
LPG | 103,90 ct/Liter | 65,02 ct/Liter |
*Alle Preise in EUR. Bitte beachte, dass die Kraftstoffpreise für den Vormonat voraussichtlich nicht vor Mitte des Monats bereitgestellt werden.
Wie viele Steuern stecken in deiner eigenen Tankfüllung?
0,00 €
Gesamtpreis
0,00 €
Steuern/Abgaben (0,00 %)