Netto Spritpreise
Das kosten Benzin oder Diesel netto - also ohne Steuern.
Kraftstoff | Durchschnittspreis* (brutto) | Unser Preis (netto) |
---|---|---|
Super E10 | 172,90 ct/Liter | 79,57 ct/Liter |
Super E5 | 178,90 ct/Liter | 84,62 ct/Liter |
SuperPlus | 190,90 ct/Liter | 94,70 ct/Liter |
Ultimate 102 | 204,90 ct/Liter | 106,46 ct/Liter |
Diesel | 165,90 ct/Liter | 92,07 ct/Liter |
Ultimate Diesel | 187,90 ct/Liter | 110,56 ct/Liter |
LPG | 105,90 ct/Liter | 66,70 ct/Liter |
*Alle Preise in EUR. Bitte beachte, dass die Kraftstoffpreise für den Vormonat voraussichtlich nicht vor Mitte des Monats bereitgestellt werden.
Wie viele Steuern stecken in deiner eigenen Tankfüllung?
0,00 €
Gesamtpreis
0,00 €
Steuern/Abgaben (0,00 %)