Netto Spritpreise
Das kosten Benzin oder Diesel netto - also ohne Steuern.
Kraftstoff | Durchschnittspreis* (brutto) | Unser Preis (netto) |
---|---|---|
Super E10 | 208,90 ct/Liter | 109,83 ct/Liter |
Super E5 | 214,90 ct/Liter | 114,87 ct/Liter |
SuperPlus | 223,90 ct/Liter | 122,43 ct/Liter |
Ultimate 102 | 234,90 ct/Liter | 131,67 ct/Liter |
Diesel | 205,90 ct/Liter | 125,69 ct/Liter |
Ultimate Diesel | 226,90 ct/Liter | 143,33 ct/Liter |
LPG | 114,90 ct/Liter | 76,75 ct/Liter |
*Alle Preise in EUR. Bitte beachten Sie, dass die Kraftstoffpreise für den Vormonat (daher temporäre Senkung der Mineralölsteuer auf das europäische Mindestmaß noch nicht enthalten) nicht vor dem fünften Werktag des aktuellen Monats bereitstehen.